Rezultati i poredak nakon osmog kola 3. HŠL-Istok
Radio Prkos
22.10.2024
SPORT
SLAVONSKI BROD – dana 20.10.2024. godine odigrano je osmo kolo 3. Hrvatske šahovske
(međužupanijske lige) u kojoj se natječe deset klubova iz Brodsko-posavske, Požeško slavonske i
Virovitičko podravske županije.
Pobjede su ostvarili šahisti:
- ŠK Đuro Đaković II je pobjedio ŠK Lapjak iz Velike 3.5:2.5
- ŠK Slavonac iz Bukovlja je pobjedio ŠK Kopanicu iz Velike Kopanice 5:1
- ŠK Šahovnica iz Garčina je pobjedio GŠK Kutjevo 3.5:2.5
- ŠK Virovitica je pobjedila ŠK Strmac 4.5:1.5 dok je ŠK Pakrac-Lipik je odigrao
nerijeseno sa ŠK Ruščica 3:3.
Rezultati 8. kola 3.HŠL-Istok 20.10. 2024.godinu
| RB | IME EKIPE | MJESTO | BOD |
| 1. | ŠK Pakrac-Lipik | ŠK Ruščica | 3:3 |
| 2. | ŠK Šahovnica | GŠK Kutjevo | 3.5:2.5 |
| 3. | ŠK Slavonac | ŠK Kopanica | 5:1 |
| 4. | ŠK Strmac ŠK | Virovitica | 1.5:4 |
Ljestvica nakon 8. kola III. HŠL -Istok skupina C za 2024.godinu.
| RB | IME EKIPE | MJESTO | MB | BOD |
| 1. | SLAVONAC | Bukovlje | 15 | 32 |
| 2. | ĐURO ĐAKOVIĆ II | Slavonski Brod | 14 | 32.5 |
| 3. | VIROVITICA | Virovitica | 14 | 30.5 |
| 4. | PAKRAC-LIPIK | Pakrac | 9 | 25.5 |
| 5. | LAPJAK | Velika | 8 | 27.5 |
| 6. | STRMAC | N. Gradiška | 7 | 24.5 |
| 7. | RUŠČICA | Ruščica | 6 | 19 |
| 8. | KOPANICA | Velika Kopanica | 3 | 17.5 |
| 9. | ŠAHOVNICA | Garčin | 2 | 16 |
| 10. | KUTJEVO | Kutjevo | 2 | 15 |
Parovi 9. Kola 3.HŠL-Istok 27.10.2024. godine
| RB | IME EKIPE | IME EKIPE | |
| 1. | ŠK Lapjak | - | ŠK Pakrac-Lipik |
| 2. | ŠK Virovitica | - | ŠK Đuro Đaković II |
| 3. | ŠK Kopanica | - | ŠK Strmac |
| 4. | GŠK Kutjevo | - | ŠK Slavonac |
| 5. | ŠK Ruščica | - | ŠK Šahovnica |
Izvor:
Mato Opačak
